| 1 | അംബട്ടന് വാള | Notopterus notopterus |
| 2 | അകൊലി | Monodactylus argenteus |
| 3 | അകൊലി | Platax orbicularis |
| 4 | അഗൊരി | Alectis ciliaris |
| 5 | അഗോരി | Alectis ciliaris |
| 6 | അഞ്ചുപുള്ളി | Trachinotus baillonii |
| 7 | അടവ് | Lactarius lactarius |
| 8 | അടവ് | Lactarius lactarius |
| 9 | അണു | Horaichthys setnai |
| 10 | അതുതിരുക്കൈ | Pastinachus sephen |
| 11 | അന്പട്ട | Opisthopterus tardoore |
| 12 | അന്പട്ട | Pempheris oualensis |
| 13 | അന്പട്ടന് കാതി | Chitala chitala |
| 14 | അന്പട്ടന് കാതി | Notopterus notopterus |
| 15 | അന്പട്ടന് പാര | Mene maculata |
| 16 | അന്വട്ടന് | Opisthopterus tardoore |
| 17 | അന്വട്ടന് | Pempheris oualensis |
| 18 | അന്വട്ടന് കത്തി | Chitala chitala |
| 19 | അന്വട്ടന് കത്തി | Notopterus notopterus |
| 20 | അന്വട്ടന് പാര | Mene maculata |
| 21 | അന്വട്ടന് വാള | Notopterus notopterus |
| 22 | അഫുനൊസി | Coryphaena hippurus |
| 23 | അയകൊരകൊലി | Ablennes hians |
| 24 | അയകൊരകൊലി | Strongylura strongylura |
| 25 | അയകൊരകൊലി | Tylosurus choram |
| 26 | അയക്കുര | Acanthocybium solandri |
| 27 | അയല | Rastrelliger kanagurta |
| 28 | അയില | Rastrelliger kanagurta |
| 29 | അയില ച്ചൂര | Auxis thazard thazard |
| 30 | അയില പാര | Psenes cyanophrys |
| 31 | അയ്ല | Rastrelliger kanagurta |
| 32 | അയ്ല | Rastrelliger kanagurta |
| 33 | അരണ | Saurida tumbil |
| 34 | അരണ | Saurida undosquamis |
| 35 | അരണമീന് | Saurida tumbil |
| 36 | അരി | Acanthopagrus berda |
| 37 | അരുളി പരല് | Puntius arulius |
| 38 | അര്ക്ക | Scomberomorus guttatus |
| 39 | അറിഞ്ഞില് | Ambassis ambassis |
| 40 | അറിഞ്ഞില് | Ambassis dussumieri |
| 41 | അറിഞ്ഞില് | Ambassis gymnocephalus |
| 42 | അറിഞ്ഞില് | Ambassis nalua |
| 43 | അറിഞ്ഞില് | Parambassis ranga |
| 44 | അലകന് | Acanthurus leucosternon |
| 45 | അലിക്കരട്ടി | Rhinecanthus rectangulus |
| 46 | അവോലി | Coryphaena hippurus |
| 47 | അവോലി | Pampus argenteus |
| 48 | അവോലി | Pampus chinensis |
| 49 | അവോലി | Parastromateus niger |
| 50 | ആകോലി | Monodactylus argenteus |
| 51 | ആകോലി | Platax orbicularis |
| 52 | ആടുകുണ്ട | Puntius fasciatus |
| 53 | ആട്ടു വാലി | Wallago attu |
| 54 | ആഫ്റിക്കന് മുഷി | Clarias gariepinus |
| 55 | ആയിരം പല്ലി | Psettodes erumei |
| 56 | ആരമി ഥൊരരെസ | Kali indica |
| 57 | ആരല് | Anguilla bengalensis bengalensis |
| 58 | ആരല് | Congresox talabon |
| 59 | ആരല് | Macrognathus aral |
| 60 | ആരല് | Macrognathus guentheri |
| 61 | ആരീ | Acanthopagrus berda |
| 62 | ആരെല് | Congresox talabon |
| 63 | ആരോന് | Macrognathus guentheri |
| 64 | ആറ്റുതിരുത | Pastinachus sephen |
| 65 | ആറ്റുവാള | Wallago attu |
| 66 | ആളകന് | Acanthurus leucosternon |
| 67 | ആള് പിടിയന് | Scoliodon laticaudus |
| 68 | ആള്പിടിയന് തിരണ്ടി | Pastinachus sephen |
| 69 | ആവോലി | Coryphaena hippurus |
| 70 | ആവോലി | Pampus argenteus |
| 71 | ആവോലി | Pampus chinensis |
| 72 | ആവോലി | Pampus cinereus |
| 73 | ഇട്ടീ | Chiloscyllium griseum |
| 74 | ഇരചിചുളം | Gomphosus caeruleus |
| 75 | ഇരിമീന് | Etroplus suratensis |
| 76 | ഇറച്ചിച്ചുളളന് | Gomphosus caeruleus |
| 77 | ഇലിമീന് | Albula vulpes |
| 78 | ഈറ്റിലകണ്ട | Puntius ophicephalus |
| 79 | ഉടുന്പന് | Atelomycterus marmoratus |
| 80 | ഉടുന്വന് | Atelomycterus marmoratus |
| 81 | ഉടുന്വ് സ്റാവ് | Atelomycterus marmoratus |
| 82 | ഉണ്ടക്കണ്ണി | Puntius sophore |
| 83 | ഉരി | Atherion africanum |
| 84 | ഉരി | Nematalosa japonica |
| 85 | ഉരുളന് ചൂര | Auxis rochei rochei |
| 86 | ഉരുളന് പരല് | Puntius amphibius |
| 87 | ഉറക്കം തൂങ്ങി | Nandus nandus |
| 88 | ഉറക്കംതൂങ്ങി | Nandus nandus |
| 89 | ഉറി | Atherion africanum |
| 90 | ഉറി | Nematalosa japonica |
| 91 | ഊത്തുനോന് | Arothron hispidus |
| 92 | ഊത്തുനോന് | Arothron immaculatus |
| 93 | ഊള | Hyporhamphus dussumieri |
| 94 | ഊള | Hyporhamphus unifasciatus |
| 95 | ഊള | Platybelone argalus platyura |
| 96 | ഊള | Strongylura incisa |
| 97 | ഊള | Strongylura strongylura |
| 98 | ഊള | Tylosurus crocodilus crocodilus |
| 99 | ഊളന്പാര | Carangoides praeustus |
| 100 | ഊളരി | Amblypharyngodon microlepis |
| 101 | ഊളി പരല് | Puntius amphibius |
| 102 | എറ്റി | Chiloscyllium griseum |
| 103 | എറ്റി | Chiloscyllium indicum |
| 104 | എലിമീന് | Albula vulpes |
| 105 | എള്ളിച്ചൂര | Auxis thazard thazard |
| 106 | ഏട്ട | Leptomelanosoma indicum |
| 107 | ഏട്ട | Plicofollis dussumieri |
| 108 | ഏട്ട | Leptomelanosoma indicum |
| 109 | ഏട്ടചുള്ളി | Mystus vittatus |
| 110 | ഏട്ടച്ചുള്ളി | Mystus vittatus |
| 111 | ഏരിവാള | Clarias batrachus |
| 112 | ഐക്കുറ | Acanthocybium solandri |
| 113 | ഐക്കോറ | Scomberomorus commerson |
| 114 | ഐക്കോറ | Scomberomorus guttatus |
| 115 | ഐക്കോറ കോലി | Ablennes hians |
| 116 | ഐക്കോറ കോലി | Strongylura strongylura |
| 117 | ഐക്കോറ കോലി | Tylosurus choram |
| 118 | ഐല | Rastrelliger kanagurta |
| 119 | ഐലപാര | Selaroides leptolepis |
| 120 | ഐലോരി | Lepidocephalus thermalis |
| 121 | ഒയുപാര | Caranx melampygus |
| 122 | ഒയ്പാര | Caranx melampygus |
| 123 | ഒരിയ നെയ് മീന് | Acanthocybium solandri |
| 124 | ഒരിയ മീന് | Acanthocybium solandri |
| 125 | ഒറത്തല് | Platycephalus indicus |
| 126 | ഒറത്തല് | Platycephalus indicus |
| 127 | ഒറത്തല് | Plotosus lineatus |
| 128 | ഒറന് | Siganus stellatus |
| 129 | ഒലപടയന് തിരണ്ടി | Pastinachus sephen |
| 130 | ഒലവലന് തിരണ്ടി | Pastinachus sephen |
| 131 | ഒളമീന് | Istiophorus platypterus |
| 132 | ഒളമീന് | Istiophorus platypterus |
| 133 | ഒഴുക്കിലട്ടി | Devario aequipinnatus |
| 134 | ഒഴുക്കിലട്ടി | Devario malabaricus |
| 135 | ഓതുണൊന് | Arothron hispidus |
| 136 | ഓതുണൊന് | Arothron immaculatus |
| 137 | ഓറാന് | Siganus stellatus |
| 138 | ഓല മീന് | Istiophorus platypterus |
| 139 | ഓല വാലന് തിരണ്ടി | Pastinachus sephen |
| 140 | ഓലും | Tenualosa toli |
| 141 | ഓലോംപാറ | Carangoides praeustus |
| 142 | ഓള | Hyporhamphus dussumieri |
| 143 | ഓള | Hyporhamphus unifasciatus |
| 144 | ഓള | Strongylura incisa |
| 145 | ഓള | Strongylura strongylura |
| 146 | ഓള | Hyporhamphus balinensis |
| 147 | കക്കാടന് | Blenniella periophthalmus |
| 148 | കക്കാടന് | Entomacrodus striatus |
| 149 | കക്കാടന് | Entomacrodus vermiculatus |
| 150 | കക്കാടന് | Istiblennius edentulus |
| 151 | കക്കാടന് | Istiblennius lineatus |
| 152 | കച്ചി പരല് | Puntius chola |
| 153 | കഞ്ഞകൊടി | Eusphyra blochii |
| 154 | കടന്ത മുളളി | Sargocentron rubrum |
| 155 | കടന്തമുള്ളി | Sargocentron rubrum |
| 156 | കടല് കെളിതി | Mystus gulio |
| 157 | കടല് കുതിര | Xiphias gladius |
| 158 | കടല് വിളങ്ങ് | Lamnostoma orientalis |
| 159 | കടല് വിളങ്ങ് | Lamnostoma orientalis |
| 160 | കടു | Lethrinus lentjan |
| 161 | കടു | Lethrinus miniatus |
| 162 | കടു | Lethrinus nebulosus |
| 163 | കടുംകാളി | Puntius punctatus |
| 164 | കടുകുപ്പാര | Caranx hippos |
| 165 | കടുക്ക മലഞ്ഞി | Gymnomuraena zebra |
| 166 | കടുക്ക മലഞ്ഞി | Gymnothorax undulatus |
| 167 | കടുക്കമാലഞി | Gymnomuraena zebra |
| 168 | കടുക്കമാലഞി | Gymnothorax undulatus |
| 169 | കടുങ്ങാപ്പാറ | Caranx hippos |
| 170 | കടുങ്ങാലി | Puntius ticto |
| 171 | കടുങ്ങാലി | Puntius ticto |
| 172 | കടുവ | Sargocentron diadema |
| 173 | കടുവ | Sargocentron punctatissimum |
| 174 | കടുവ | Sargocentron violaceum |
| 175 | കടുവ | Sargocentron diadema |
| 176 | കട്ട് ല | Nibea maculata |
| 177 | കട്ട്ള | Catla catla |
| 178 | കട്ട്ല | Catla catla |
| 179 | കട്ട്ല | Nibea maculata |
| 180 | കണകോടി | Eusphyra blochii |
| 181 | കണന്പ് | Liza macrolepis |
| 182 | കണന്പ് | Liza subviridis |
| 183 | കണന്പ് | Liza tade |
| 184 | കണന്പ് | Liza vaigiensis |
| 185 | കണന്പ് | Paramugil parmatus |
| 186 | കണന്പ് | Valamugil seheli |
| 187 | കണന്വ് | Liza macrolepis |
| 188 | കണന്വ് | Liza parsia |
| 189 | കണന്വ് | Liza subviridis |
| 190 | കണന്വ് | Liza tade |
| 191 | കണന്വ് | Liza vaigiensis |
| 192 | കണന്വ് | Oedalechilus labiosus |
| 193 | കണന്വ് | Paramugil parmatus |
| 194 | കണന്വ് | Valamugil seheli |
| 195 | കണമീന് | Megalaspis cordyla |
| 196 | കണമീന് | Megalaspis cordyla |
| 197 | കണിമീന് | Sarda orientalis |
| 198 | കണിമീന് | Sarda orientalis |
| 199 | കണിയാന് തിരണ്ടി | Aetomylaeus nichofii |
| 200 | കണ്ണന് കടുവ | Myripristis adusta |
| 201 | കണ്ണന് കടുവ | Myripristis murdjan |
| 202 | കണ്ണന് കടുവ | Myripristis adusta |
| 203 | കണ്ണന് കടുവ | Myripristis murdjan |
| 204 | കണ്ണന് കൊടി | Eusphyra blochii |
| 205 | കണ്ണന് കൊടി | Sphyrna tudes |
| 206 | കണ്ണന് കോടി | Sphyrna tudes |
| 207 | കണ്ണന് മത്തി | Ilisha melastoma |
| 208 | കണ്ണന് മത്തി | Ilisha melastoma |
| 209 | കണ്ണിതോടക്കി നകാര | Aphareus furca |
| 210 | കണ്ണിത്തൊടക്കി നകാര | Aphareus furca |
| 211 | കണ്കെട്ടിയന് | Naso lituratus |
| 212 | കതിരാന് | Sillago sihama |
| 213 | കത്തിവാലന് | Variola louti |
| 214 | കനിയന് തിരണ്ടി | Aetomylaeus nichofii |
| 215 | കന്കിട്ടിയര് | Naso lituratus |
| 216 | കന്പോ | Liza parsia |
| 217 | കന്പോ | Liza subviridis |
| 218 | കന്പോ | Liza macrolepis |
| 219 | കയറുകെട്ടി സ്റാവ് | Rhizoprionodon acutus |
| 220 | കര കട്ട്ല | Catla catla |
| 221 | കരകട്ട്ള | Catla catla |
| 222 | കരടുമീന് | Siganus canaliculatus |
| 223 | കരടുമീന് | Siganus canaliculatus |
| 224 | കരട്ട | Sperata seenghala |
| 225 | കരട്ടി | Balistapus undulatus |
| 226 | കരട്ടി | Balistoides conspicillum |
| 227 | കരട്ടി | Cantherhines sandwichiensis |
| 228 | കരറ്റി | Balistapus undulatus |
| 229 | കരറ്റി | Balistoides conspicillum |
| 230 | കരറ്റി | Cantherhines sandwichiensis |
| 231 | കരല് | Gazza minuta |
| 232 | കരള് | Gazza minuta |
| 233 | കരിംതല സ്റാവ് | Carcharhinus dussumieri |
| 234 | കരിംപാച്ചി | Crossocheilus latius |
| 235 | കരിംപാച്ചി | Crossocheilus periyarensis |
| 236 | കരിങ്കണ | Pseudosphromenus cupanus |
| 237 | കരിചാള | Sardinella fimbriata |
| 238 | കരിച്ചാള | Sardinella fimbriata |
| 239 | കരിന്തലയന് | Trichiurus lepturus |
| 240 | കരിന്തലയന് | Trichiurus lepturus |
| 241 | കരിപടതാം | Dascyllus trimaculatus |
| 242 | കരിപടത്തം | Dascyllus trimaculatus |
| 243 | കരിപിടി | Anabas testudineus |
| 244 | കരിപ്പിടി | Anabas testudineus |
| 245 | കരിമലഞ്ഞി | Gymnothorax javanicus |
| 246 | കരിമാലാഞി | Gymnothorax flavimarginatus |
| 247 | കരിമാലാഞി | Gymnothorax javanicus |
| 248 | കരിമീന് | Etroplus suratensis |
| 249 | കരിമീന് | Etroplus suratensis |
| 250 | കരിമീന് | Heteropneustes fossilis |
| 251 | കരിമീന് | Heteropneustes fossilis |
| 252 | കരിയാന് | Hypselobarbus kolus |
| 253 | കരിയാന് | Hypselobarbus periyarensis |
| 254 | കരിവളം പാര | Caranx hippos |
| 255 | കരിവാലം പാര | Caranx hippos |
| 256 | കരുഗന് സ്രാവ് | Chiloscyllium griseum |
| 257 | കരുവോലി | Coryphaena hippurus |
| 258 | കരുവോലി | Parastromateus niger |
| 259 | കരുവോലി | Coryphaena hippurus |
| 260 | കരുവോളി | Parastromateus niger |
| 261 | കരുവോളി | Pampus argenteus |
| 262 | കറാറ്റ | Sperata seenghala |
| 263 | കറുകറുപ്പന് | Pomadasys argenteus |
| 264 | കറുകറുപ്പന് | Pomadasys guoraca |
| 265 | കറുകറുപ്പന് | Pomadasys hasta |
| 266 | കറുക്കന് | Naso lituratus |
| 267 | കറുക്കന് | Naso unicornis |
| 268 | കറുക്കന് | Naso vlamingii |
| 269 | കറുതാ കരട്ടി | Melichthys niger |
| 270 | കറുതാ കൊട്ടി | Acanthurus tennentii |
| 271 | കറുതാ ചാണ്ടി | Scarus niger |
| 272 | കറുതാചിമ്മലി | Aethaloperca rogaa |
| 273 | കറുതാപരവ | Cheilopogon cyanopterus |
| 274 | കറുതൊനകുഞി | Ablennes hians |
| 275 | കറുത്താകോലി | Parastromateus niger |
| 276 | കറുത്താവോലി | Pampus cinereus |
| 277 | കറുത്താവോലി | Parastromateus niger |
| 278 | കറുപ്പുതലയന് | Eupleurogrammus muticus |
| 279 | കറുപ്പുതലയന് | Lepturacanthus savala |
| 280 | കറുപ്പുതലയന് | Trichiurus lepturus |
| 281 | കറുപ്പുസ്വാള | Eupleurogrammus muticus |
| 282 | കറുപ്പുസ്വാള | Lepturacanthus savala |
| 283 | കറുപ്പുസ്വാള | Trichiurus lepturus |
| 284 | കറൂകറൂപ്പന് | Pomadasys hasta |
| 285 | കറൂക്കന് | Naso lituratus |
| 286 | കറൂക്കന് | Naso unicornis |
| 287 | കറൂക്കന് | Naso vlamingii |
| 288 | കറൂങ്ങന് സ്റാവ് | Chiloscyllium griseum |
| 289 | കറൂത്ത കരട്ടി | Melichthys niger |
| 290 | കറൂത്ത കൊറ്റി | Acanthurus tennentii |
| 291 | കറൂത്ത ചണ്ടി | Scarus niger |
| 292 | കറൂത്ത ചെമ്മാലി | Aethaloperca rogaa |
| 293 | കറൂത്ത പരവ | Cheilopogon cyanopterus |
| 294 | കറൂത്തോന്കുഞ്ഞി | Ablennes hians |
| 295 | കറൂപ്പുപാന്വാട | Eupleurogrammus muticus |
| 296 | കറൂപ്പുപാന്വാട | Lepturacanthus savala |
| 297 | കറൂപ്പുപാന്വാട | Trichiurus lepturus |
| 298 | കറൂപ്പ് | Anabas testudineus |
| 299 | കറൂപ്പ് തളാന് | Eupleurogrammus muticus |
| 300 | കറൂപ്പ് തളാന് | Lepturacanthus savala |
| 301 | കറൂപ്പ് തളാന് | Trichiurus lepturus |
| 302 | കറ്റ | Tor khudree |
| 303 | കറ്റി | Hypselobarbus mussullah |
| 304 | കലവ | Cromileptes altivelis |
| 305 | കലവ | Epinephelus chlorostigma |
| 306 | കലവ | Epinephelus fuscoguttatus |
| 307 | കലവ | Epinephelus tauvina |
| 308 | കലവ | Epinephelus undulosus |
| 309 | കലവ | Epinephelus areolatus |
| 310 | കലവ മീന് | Cephalopholis boenak |
| 311 | കലവ മീന് | Epinephelus lanceolatus |
| 312 | കലവ മീന് | Epinephelus maculatus |
| 313 | കലവ മീന് | Epinephelus undulosus |
| 314 | കല് പൂന്തി | Glaucostegus granulatus |
| 315 | കല് വരി | Galeocerdo cuvier |
| 316 | കല് വാരി | Galeocerdo cuvier |
| 317 | കല് വാരി | Galeocerdo cuvier |
| 318 | കല് വേലി | Bhavania australis |
| 319 | കല് വേലി | Homaloptera menoni |
| 320 | കല് വേലി | Homaloptera montana |
| 321 | കല് വേലി | Homaloptera pillaii |
| 322 | കല് സ്റാവ് | Galeocerdo cuvier |
| 323 | കല് സ്റാവ് | Travancoria elongata |
| 324 | കല് സ്റാവ് | Travancoria jonesi |
| 325 | കല്ക്കാരി | Glyptothorax housei |
| 326 | കല്മണക്കഠ | Parupeneus trifasciatus |
| 327 | കല്മാനക്കം | Parupeneus trifasciatus |
| 328 | കല്ല സ്രാവ് | Galeocerdo cuvier |
| 329 | കല്ല സ്രാവ് | Galeocerdo cuvier |
| 330 | കല്ലം | Galeocerdo cuvier |
| 331 | കല്ലകേടം | Terapon jarbua |
| 332 | കല്ലകേടം | Terapon theraps |
| 333 | കല്ലന് കൂരി | Mystus keletius |
| 334 | കല്ലന് കൂരി | Mystus vittatus |
| 335 | കല്ലന്കൂരി | Mystus keletius |
| 336 | കല്ലലം | Sargocentron spiniferum |
| 337 | കല്ലളം | Sargocentron spiniferum |
| 338 | കല്ലസ്രാവ് | Triaenodon obesus |
| 339 | കല്ലി | Abudefduf saxatilis |
| 340 | കല്ലി | Abudefduf septemfasciatus |
| 341 | കല്ലിക്കൊട്ടി | Dascyllus aruanus |
| 342 | കല്ലിക്കൊട്ടി | Dascyllus reticulatus |
| 343 | കല്ലിമാലഞി | Gymnothorax favagineus |
| 344 | കല്ലുനക്കി | Garra menoni |
| 345 | കല്ലുനക്കി | Garra mullya |
| 346 | കല്ലുനക്കി | Garra notata |
| 347 | കല്ലുനക്കി | Garra periyarensis |
| 348 | കല്ലുനക്കി | Garra surendranathanii |
| 349 | കല്ലുന്തി | Garra hughi |
| 350 | കല്ലുന്തി | Garra menoni |
| 351 | കല്ലേമുട്ടി | Anabas testudineus |
| 352 | കല്ലൊട്ടി | Garra hughi |
| 353 | കല്ലൊരന് | Siganus argenteus |
| 354 | കല്ലൊരന് | Siganus stellatus |
| 355 | കല്ലോരാന് | Siganus argenteus |
| 356 | കല്ലോരാന് | Siganus stellatus |
| 357 | കളള സുരാവ് | Triaenodon obesus |
| 358 | കളള സ്റാവ് | Galeocerdo cuvier |
| 359 | കളളി | Abudefduf saxatilis |
| 360 | കളളി | Abudefduf septemfasciatus |
| 361 | കളളിക്കൊറ്റി | Dascyllus aruanus |
| 362 | കളളിക്കൊറ്റി | Dascyllus reticulatus |
| 363 | കളളിമലഞ്ഞി | Gymnothorax favagineus |
| 364 | കള്ളകീടം | Terapon jarbua |
| 365 | കള്ളക്കീടം | Terapon theraps |
| 366 | കവചെള്ള | Thryssa mystax |
| 367 | കവചെള്ള | Thryssa purava |
| 368 | കവചെള്ള | Thryssa setirostris |
| 369 | കവചെള്ള | Coilia ramcarati |
| 370 | കവപാള | Thryssa mystax |
| 371 | കവപാള | Thryssa purava |
| 372 | കവപാള | Thryssa setirostris |
| 373 | കവപാള | Coilia ramcarati |
| 374 | കവേരി മീന് | Barbodes carnaticus |
| 375 | കാക തിരുകെ | Rhinoptera javanica |
| 376 | കാക്ക തിരണ്ടി | Aetobatus narinari |
| 377 | കാക്ക തിരുക | Rhinoptera javanica |
| 378 | കാക്കടന് | Blenniella periophthalmus |
| 379 | കാക്കടന് | Entomacrodus striatus |
| 380 | കാക്കടന് | Istiblennius edentulus |
| 381 | കാക്കടന് | Istiblennius lineatus |
| 382 | കാക്കടന് | Entomacrodus vermiculatus |
| 383 | കാക്കതിരണ്ടി | Aetobatus narinari |
| 384 | കാക്കതിലതി | Plesiops coeruleolineatus |
| 385 | കാക്കത്തിലാത്തി | Plesiops coeruleolineatus |
| 386 | കാക്കുരട്ടി | Kyphosus cinerascens |
| 387 | കാക്കുരട്ടി | Kyphosus vaigiensis |
| 388 | കാക്കുരാട്ടി | Kyphosus cinerascens |
| 389 | കാക്കുരാട്ടി | Kyphosus vaigiensis |
| 390 | കാച്ചി പരല് | Puntius chola |
| 391 | കാടി മീന് | Hypselobarbus kolus |
| 392 | കാതിവളന് | Variola louti |
| 393 | കാതുപിരിയന് | Lutjanus rivulatus |
| 394 | കാതുപിരിയന് | Lutjanus rivulatus |
| 395 | കായിചില് | Channa punctata |
| 396 | കാരചൂര | Thunnus tonggol |
| 397 | കാരച്ചൂര | Thunnus tonggol |
| 398 | കാരി | Heteropneustes fossilis |
| 399 | കാരി | Mystus armatus |
| 400 | കാളാഞ്ചി | Labeo calbasu |
| 401 | കാളാന്ചി | Labeo calbasu |
| 402 | കാഴുതേയ്ടൂ | Plicofollis dussumieri |
| 403 | കാഴുതേയ്ടൂ | Nemapteryx caelata |
| 404 | കാവ ചെളള | Coilia ramcarati |
| 405 | കാവ ചെളള | Thryssa mystax |
| 406 | കാവ ചെളള | Thryssa purava |
| 407 | കാവ ചെളള | Thryssa setirostris |
| 408 | കാവ പാള | Coilia ramcarati |
| 409 | കാവ പാള | Thryssa mystax |
| 410 | കാവ പാള | Thryssa purava |
| 411 | കാവ പാള | Thryssa setirostris |
| 412 | കാവേരികെണ്ട | Barbodes carnaticus |
| 413 | കിലുക്കം പെട്ടി | Lethrinus xanthochilus |
| 414 | കിലുക്കം മീട്ടി | Lethrinus xanthochilus |
| 415 | കിളിമീന് | Nemipterus bipunctatus |
| 416 | കിളിമീന് | Nemipterus peronii |
| 417 | കിളിമീന് | Nemipterus bipunctatus |
| 418 | കിളിമീന് | Nemipterus peronii |
| 419 | കിഴങ്ങന് | Sillago sihama |
| 420 | കീച്ചം | Terapon puta |
| 421 | കീച്ചന് | Terapon puta |
| 422 | കീരി | Terapon jarbua |
| 423 | കീരി | Terapon puta |
| 424 | കീരി | Terapon theraps |
| 425 | കീരി | Pelates quadrilineatus |
| 426 | കീരി ചാള | Sardinella melanura |
| 427 | കീരി ചാള | Sardinella melanura |
| 428 | കീരിമീന് | Amblygaster clupeoides |
| 429 | കീരിമീന് | Amblygaster leiogaster |
| 430 | കീരിമീന് | Pelates quadrilineatus |
| 431 | കീരിമീന് | Terapon jarbua |
| 432 | കീരിമീന് | Terapon puta |
| 433 | കീരിമീന് | Terapon theraps |
| 434 | കീരിമീന് | Amblygaster clupeoides |
| 435 | കീരിമീന് | Amblygaster leiogaster |
| 436 | കീശകം | Phtheirichthys lineatus |
| 437 | കീശകം | Remora osteochir |
| 438 | കീശകം | Remora remora |
| 439 | കീസകം | Remora osteochir |
| 440 | കീസകം | Remora remora |
| 441 | കീസകം | Phtheirichthys lineatus |
| 442 | കുട്ടന് | Carinotetraodon travancoricus |
| 443 | കുഡീര | Sillago sihama |
| 444 | കുതാവൂ | Thryssa purava |
| 445 | കുതിര മീന് | Hippocampus histrix |
| 446 | കുതിര മീന് | Hippocampus kuda |
| 447 | കുതിരമീന് | Hippocampus kuda |
| 448 | കുതിരമീന് | Xiphias gladius |
| 449 | കുതിരമീന് | Hippocampus histrix |
| 450 | കുന്പന് സോറ | Pristis microdon |
| 451 | കുപ്പിചുളം | Thalassoma hardwicke |
| 452 | കുയില് | Tor khudree |
| 453 | കുരിചിള് | Acanthurus triostegus |
| 454 | കുരുടന് തോടി | Sardinella brachysoma |
| 455 | കുരുടന് മുഷി | Horaglanis krishnai |
| 456 | കുരുഡന് തോടി | Sardinella albella |
| 457 | കുരുഡന് തോടി | Sardinella brachysoma |
| 458 | കുറിച്ചില് | Acanthurus triostegus |
| 459 | കുറുകുറുപ്പന് | Pomadasys furcatus |
| 460 | കുറുകുറുപ്പന് | Pomadasys guoraca |
| 461 | കുറുകുറുപ്പന് | Pomadasys argenteus |
| 462 | കുറുച്ചി | Puntius sarana |
| 463 | കുറുവ | Puntius sarana |
| 464 | കുറൂപ്പ് | Epinephelus undulosus |
| 465 | കുറൂപ്പ് | Epinephelus lanceolatus |
| 466 | കുലക്കതി | Pempheris oualensis |
| 467 | കുലുവെല് | Caranx ignobilis |
| 468 | കുലുവെല് | Caranx melampygus |
| 469 | കുലുവെല് | Caranx sexfasciatus |
| 470 | കുലുവെല് | Carangoides ferdau |
| 471 | കുലുവെല് ചാള | Psenes cyanophrys |
| 472 | കുളക്കത്തി | Pempheris oualensis |
| 473 | കുളുവേല് | Caranx ignobilis |
| 474 | കൂഞ | Megalops cyprinoides |
| 475 | കൂഞ | Megalops cyprinoides |
| 476 | കൂരല് | Hypselobarbus curmuca |
| 477 | കൂരല് | Hypselobarbus kurali |
| 478 | കൂരി | Mystus armatus |
| 479 | കൂരി | Mystus cavasius |
| 480 | കൂരി | Mystus oculatus |
| 481 | കൂരി | Mystus armatus |
| 482 | കൂരീ | Mystus armatus |
| 483 | കെരന് | Strongylura incisa |
| 484 | കെരന് | Strongylura strongylura |
| 485 | കെല്ലന് | Galeocerdo cuvier |
| 486 | കെളളന് | Galeocerdo cuvier |
| 487 | കെളിതി | Nemapteryx caelata |
| 488 | കെളിതി | Nemapteryx caelata |
| 489 | കെളിത്തി | Nemapteryx caelata |
| 490 | കേട്ടലന് | Galeocerdo cuvier |
| 491 | കേതാലന് | Galeocerdo cuvier |
| 492 | കേതാള് | Thunnus tonggol |
| 493 | കേരന് | Platybelone argalus platyura |
| 494 | കേരന് | Strongylura incisa |
| 495 | കേരന് | Strongylura strongylura |
| 496 | കേരന് | Tylosurus crocodilus crocodilus |
| 497 | കൈപ്പ | Puntius vittatus |
| 498 | കൈപ്പMalayalam | Puntius vittatus |
| 499 | കൈലി | Puntius fasciatus |
| 500 | കൊക്കായ മീന് | Encheliophis homei |
| 501 | കൊടിയന് | Zanclus cornutus |
| 502 | കൊടിയന് | Zanclus cornutus |
| 503 | കൊടിയന് ഞോള | Coris formosa |
| 504 | കൊടിയന് ഞൊള | Coris gaimard |
| 505 | കൊടിയന് ഞോള | Coris gaimard |
| 506 | കൊടിയന് പ്റാഞ്ഞില് | Gerres filamentosus |
| 507 | കൊടിയ് ന്പുരചി | Gerres filamentosus |
| 508 | കൊടുപൂത്തന് | Apogon guamensis |
| 509 | കൊടുപോതാന് | Apogon guamensis |
| 510 | കൊട്ടര് | Manta birostris |
| 511 | കൊട്ടര് കേസകം | Remora remora |
| 512 | കൊട്ടാര് കീശകം | Remora remora |
| 513 | കൊട്ടി | Pomacentrus albicaudatus |
| 514 | കൊട്ടിവേലന് തിരണ്ടി | Pastinachus sephen |
| 515 | കൊണതോലി | Stolephorus indicus |
| 516 | കൊണതോലി | Stolephorus indicus |
| 517 | കൊന്പന് | Lactoria cornuta |
| 518 | കൊന്പന് | Rhynchorhamphus georgii |
| 519 | കൊന്പന് കരുക്കന് | Naso unicornis |
| 520 | കൊന്പന് കരുക്കന് | Naso brachycentron |
| 521 | കൊന്പന് സുരവ് | Sphyrna zygaena |
| 522 | കൊന്വന് | Lactoria cornuta |
| 523 | കൊന്വന് | Rhynchorhamphus georgii |
| 524 | കൊന്വന് കറുക്കന് | Naso brachycentron |
| 525 | കൊന്വന് കറുക്കന് | Naso unicornis |
