| നംബര് | ജീവിയുടെ പേര് | ക്രോമസോം സംഖ്യ |
| 1 | ആപ്പിള് | 34,51 |
| 2 | അസ്പരാഗസ് | 30 |
| 3 | അസോള | 44 |
| 4 | വാഴ | 22,44,55,77, 88 |
| 5 | ബാര്ലി | 14 |
| 6 | ബീന്സ് | 22 |
| 7 | ബീറ്റ്റൂട്ട് | 18 |
| 8 | കറുത്ത മള്ബറി | 308 |
| 9 | കാരറ്റ് | 18 |
| 10 | കടുക് | 16 |
| 11 | കാബേജ് | 18 |
| 12 | ചെറി | 32 |
| 13 | കാപ്പി | 22, 44, 66, 88 |
| 14 | ചോളം | 20 |
| 15 | പരുത്തി | 52 |
| 16 | വെള്ളരി | 14 |
| 17 | ഡെയ്സി | 18 |
| 18 | നാലുമണിപൂവ് | 14, 28 |
| 19 | നെല്ലിക്ക | 16 |
| 20 | ഹ്യാസിന്ത് | 24,32 |
| 21 | ഉവര്ചീര (ലെറ്റ്യൂസ്) | 18 |
| 22 | ഓക്ക് | 24 |
| 23 | ഉള്ളി | 16 |
| 24 | ഓറഞ്ച് | 18,27,36 |
| 25 | ഓര്ക്കിഡ് | 56 |
| 26 | പയര് | 14 |
| 27 | കപ്പലണ്ടി | 40 |
| 28 | പേരക്ക | 34,51,68 |
| 29 | കുരുമുളക് | 24 |
| 30 | പൈന് | 24 |
| 31 | പ്ളം | 48 |
| 32 | ഉരുളക്കിഴങ്ങ് | 48, 24, 72 |
| 33 | റാഡിഷ് | 18 |
| 34 | റെഡ് വുഡ് | 66 |
| 35 | നെല്ല് | 24 |
| 36 | റോസ് | 14, 28 |
| 37 | സൊയാബീന്സ് | 40 |
| 38 | സ്പിനാച്ച് | 10 |
| 39 | കരിമ്പ് | 80 |
| 40 | സൂര്യകാന്തി | 34 |
| 41 | മധുരപയര് | 14 |
| 42 | മധുരകിഴങ്ങ് | 90 |
| 43 | ടൈഗര് ലില്ലി | 24,36 |
| 44 | പുകയില | 48 |
| 45 | തക്കാളി | 24 |
| 46 | ഗോതമ്പ് | 42 |
| 47 | ചീങ്കണ്ണി | 32 |
| 48 | ഉറുമ്പുതീനി | 64 |
| 49 | വവ്വാല് | 44 |
| 50 | ഒട്ടകം | 70 |
| 51 | പൂച്ച | 38 |
| 52 | മുശുമത്സ്യം | 58 |
| 53 | പശു | 60 |
| 54 | കോഴി | 77,78 |
| 55 | നായ് | 78 |
| 56 | കഴുത | 62 |
| 57 | വെള്ളപ്രാവ് | 78 |
| 58 | ഡോള്ഫിന് | 44 |
| 59 | താറാവ് | 80 |
| 60 | മണ്ണിര | 36 |
| 61 | കോഴി | 76 |
| 62 | കുറുക്കന് | 36 |
| 63 | തവള | 26 |
| 64 | പഴയീച്ച | 8 |
| 65 | ആട് | 60 |
| 66 | ഗോള്ഡ്ഫിഷ് | 94 |
| 67 | ഗോറില്ല | 48 |
| 68 | ഗിനിപന്നി | 64 |
| 69 | ഗപ്പി | 46 |
| 70 | ജിപ്സിനിലാശലഭം | 62 |
| 71 | തേനീച്ച | 32, 16 |
| 72 | കുതിര | 64 |
| 73 | ഈച്ച | 12 |
| 74 | മനുഷ്യന് | 46 |
| 75 | ഹൈഡ്ര | 32 |
| 76 | ലിമുലസ്(കിങ് ക്രാബ്) | 208 |
| 77 | അരണ | 36 |
| 78 | വെട്ടുകിളി | 10 |
| 79 | ലങ്മത്സ്യം | 38 |
| 80 | കൊതുക് | 6 |
| 81 | ചുണ്ടെലി | 40 |
| 82 | ഒപ്പോസം | 22 |
| 83 | കാള | 60 |
| 84 | പന്നി | 36, 37, 38 |
| 85 | അമ്പലപ്രാവ് | 79,80 |
| 86 | മുയല് | 44 , 66 |
| 87 | എലി | 42 |
| 88 | റീസസ് കുരങ്ങ് | 48 |
| 89 | സാലമാന്ഡര് | 32 |
| 90 | സാല്മണ് | 94 |
| 91 | ചെമ്മരിയാട് | 54 |
| 92 | ചെമ്മീന് | 88-92 |
| 93 | പട്ടുനൂല്പുഴു | 54 |
| 94 | അണ്ണാന് | 40 |
| 95 | മരതവള | 22 |
| 96 | ടര്ക്കി | 81,82 |
| 97 | കഴുതപ്പുലി | 40 |
| 98 | കങ്കാരു | 12 |
| 99 | സീംഹം | 38 |
| 100 | മാങ്ങ | 40 |
| 101 | ഓട്സ് | 42 |
| 102 | പൈനാപ്പിള് | 50 |
| 103 | ഒച്ച് | 24 |
| 104 | നക്ഷത്രമത്സ്യം | 36 |
| 105 | കടുവ | 38 |
| 106 | ചെന്നായ | 78 |
| 107 | യീസ്റ്റ് | 32 |
| 108 | ജീറാഫ് | 62 |
| 109 | ആന | 56 |
| 110 | എകിഡ്ന | 63/64 |
| 111 | പ്ലാറ്റിപ്പസ് | 52 |
| 112 | അമേരിക്കന് ബീവര് | 40 |
| 113 | കാര്പ്പ് മത്സ്യം | 104 |
ജീവികളുടെ ക്രോമസോം സംഖ്യകള്
Posted by
സെബിൻ തോമാസ്

