| കേരളത്തിലെ സസ്യങ്ങൾ - ശാസ്ത്രനാമങ്ങൾ | |||
| നമ്പർ | മലയാള നാമം | ശാസ്ത്രനാമം | ഫാമിലി |
| 1 | ചിറ്റാടലോടകം | Adhatoda beddomei | Acanthaceae |
| 2 | ആടലോടകം | Adhatoda vasica | Acanthaceae |
| 3 | വയൽച്ചുള്ളി | Hygrophila auriculata | Acanthaceae |
| 4 | കുറിഞ്ഞി | Strobilanthus kunthianus | Acanthaceae |
| 5 | ചെറൂള | Aerva lanata | Amarantaceae |
| 6 | കടലാടി | Achyranthes aspera | Amaranthaceae |
| 7 | നിലപ്പന | Curculigo orchioides | Amarylidaceae |
| 8 | അമ്പഴം | Spondias mangifera Wild | Anacardiaceae |
| 9 | ജീരകം | Cuminum cyminum | Apiaceae |
| 10 | കായം | Ferula foetida | Apiaceae |
| 11 | അയമോദകം | Trachyspermum ammi | Apiaceae |
| 12 | ഏഴിലംപാല | Alstonia Scholaris | Apocynaceae |
| 13 | സർപ്പഗന്ധി | Rauwolfia serpentina | Apocynaceae |
| 14 | നന്ത്യാർവട്ടം | Tabemaemontana divaricata | Apocynaceae |
| 15 | വയമ്പ് | Acorus calamus Linn | Araceae |
| 16 | ഈശ്വരമൂലി | Aristolochia indica | Aristolocaceae |
| 17 | വള്ളിപ്പാല | Tylophora indica | Asclepiadaceae |
| 18 | നറുനീണ്ടി | Hemidesmus indicus | Asclepiadaceal |
| 19 | കയ്യോന്നി | Eclipta alba | Asteraceae |
| 20 | മുയൽച്ചെവി | Emilia sonchifolia | Asteraceae |
| 21 | പൂവൻകുറുന്തൽ | Vermonia cineria | Asteraceae |
| 22 | ഇലവ് | Bombax ceiba | Bombacaceae |
| 23 | അനന്തശയനം | Epiphyllum trunkatum | Cactaceae |
| 24 | കരിങ്ങാലി | Acacia catechu Wild | Caesalpiniaceae |
| 25 | രാജമല്ലി | Caesalpinia pulcherrima | Caesalpiniaceae |
| 26 | കഞ്ചാവ് | Cannabis sativa | Cannabinaceae |
| 27 | നീർമാതളം | Crateva religiosa | Capparidaceae |
| 28 | കുടമ്പുളി | Garcinia gumi | Clusiaceae |
| 29 | താന്നി | Terminalia bellerica | Combretaceae |
| 30 | കടുക്ക | Terminalia chebula | Combretaceae |
| 31 | ആനച്ചുവടി | Elaphantopus scaber | Compositae |
| 32 | വിഷ്ണുക്രാന്തി | Evolvulus alsinoides | Convolvulaceae |
| 33 | കുമ്പളം | Benincasa hispida | Cucurbitaceae |
| 34 | വെള്ളരി | Cucumis utilissimus | Cucurbitaceae |
| 35 | മത്തൻ | Cucurbita pepo | Cucurbitaceae |
| 36 | പാവൽ, കയ്പക്ക | Momordica charantia | Cucurbitaceae |
| 37 | രുദ്രാക്ഷം | Elaeocarpus ganitrus | Elaeocarpaceae |
| 38 | കള്ളിച്ചെടി | Euphorbia nerifolia | Euphorbiaceae |
| 39 | കമ്പിപ്പാല | Euphorbia tirucali | Euphorbiaceae |
| 40 | കീഴാർനെല്ലി | Phyllanthus niruri | Euphorbiaceae |
| 41 | ആവണക്ക് | Ricinus communis | Euphorbiaceae |
| 42 | കുന്നി | Abrus precatorius | Fabaceae |
| 43 | വാക | Albizia odoratissima | Fabaceae |
| 44 | കടല | Cicer arientinum | Fabaceae |
| 45 | മുതിര | Dolichos biflorus | Fabaceae |
| 46 | അമര | Lablab vulgaris | Fabaceae |
| 47 | നായ്ക്കുരണ | Mucuna prurita | Fabaceae |
| 48 | രക്തചന്ദനം | Pterocarpus santalinus | Fabaceae |
| 49 | ഉലുവ | Trigonella foenum | Fabaceae |
| 50 | മുക്കുറ്റി | Biophytum sensitivum | Geraniaceae |
| 51 | പുളിയാറൽ | Oxalis corniculata | Geraniaceae |
| 52 | കർപ്പൂര തുളസി | Ocimum basilicum | Lamiaceae |
| 53 | കർപ്പൂരം | Cinnamomum camphora | Lauraceae |
| 54 | കറുവപ്പട്ട, കറുവ ഇല | Cinnamomum cassia | Lauraceae |
| 55 | കറ്റാർവാഴ | Aloe vera | Liliaceae |
| 56 | മൈലാഞ്ചി | Lawsonia alba | Lythraceae |
| 57 | പരുത്തി | Gossypium arboreum | Malvaceae |
| 58 | കുരുപ്പരുത്തി | Gossypium herbaceum | Malvaceae |
| 59 | കുറുന്തോട്ടി | Sida rhombifolia | Malvaceae |
| 60 | പൂവരശ് | Thespesia populnea | Malvaceae |
| 61 | കൂവ | Maranto arundinacea | Marantaceae |
| 62 | അമ്യത്വള്ളി | Tinospora cordifolia | Menispermaceae |
| 63 | ഇഞ്ച | Acacia concinna | Mimosaceae |
| 64 | മരവുരി | Antiaris toxicaria | Moraceae |
| 65 | ഇത്തി | Ficus gibosa | Morraceae |
| 66 | തഴുതാമ | Boerhaavia diffusa | Nyctaginaceae |
| 67 | ആമ്പൽ | Nymphaea stellata | Nymphaeaceae |
| 68 | പിച്ചി | Jasminum grandiflorum | Oleceae |
| 69 | കമുക് | Areca catechu | Palmae |
| 70 | കരിമ്പന | Borassus flabelliformis | Palmae |
| 71 | ഈന്ത | Phoneix dactylifera | Palmae |
| 72 | ശംഖുപുഷ്പം | Clitorea tematea | Papilionaceae |
| 73 | എള്ള് | Sesamum indicum | Pedaliaceae |
| 74 | ദേവതാരം | Cedrus deodara | Pinaceae |
| 75 | തിപ്പലി | Piper longum | Piperaceae |
| 76 | മുള | Bambusa arundinacea Wild | Poaceae |
| 77 | ഇഞ്ചിപ്പുല്ല് | Cymbopogon citratus | Poaceae |
| 78 | കറുകപ്പുല്ല് | Cynodon dactylon | Poaceae |
| 79 | ദർഭ | Desmostachya bipinnata | Poaceae |
| 80 | ഗോതമ്പ് | Triticum aestivum | Poaceae |
| 81 | രാമച്ചം | Vetiveria zizanoides | Poaceae |
| 82 | കരിങ്കൂവളം | Monochoria hastaefolia | Pondideriaceae |
| 83 | ബദാം | Prunus amygdalus | Rosaceae |
| 84 | സബർജൽ | Prunus communis | Rosaceae |
| 85 | റോസ് | Rosa centifolia | Rosaceae |
| 86 | കൂവളം | Aegle marmelos | Rutaceae |
| 87 | ഓറഞ്ച് | Citrus reticulata | Rutaceae |
| 88 | കറിവേപ്പ് | Murrya koenigii | Rutaceae |
| 89 | മുള്ളിലം | Xanthoxylum retza | Rutaceae |
| 90 | ഇലഞ്ഞി | Mimusops elengi | Sapotaceae |
| 91 | ബ്രഹ്മി | Bacopa monnieri | Scrophulariaceae |
| 92 | ഉമ്മം | Datura stramonium | Solanaceae |
| 93 | പുകയില | Nicotiana tabacum | Solanaceae |
| 94 | ഇടംപിരി വലംപിരി | Helecteres isora | Sterculiaceae |
| 95 | അകിൽ | Aquilaria agallocha | Thymeliaceae |
| 96 | ആരോഗ്യപച്ച | Trichopus zeylanicus | Trichopodaceae |
| 97 | ജടാമാഞ്ചി | Nardostachys jatamansi | Valerianaceae |
| 98 | മുഞ്ഞ | Premna latifolia | Verbenaceae |
| 99 | തേക്ക് | Tectona grandis | Verbenaceae |
| 100 | കരിനൊച്ചി | Vitex negundo | Verbenaceae |
| 101 | ചണ്ണ | Costus speciosus | Zingiberaceae |
| 102 | മഞ്ഞകൂവ | Curcuma angustifolia | Zingiberaceae |
| 103 | മഞ്ഞൾ | Curcuma longa | Zingiberaceae |
| 104 | ഏലം | Elettaria cardamomum | Zingiberaceae |
| 105 | കച്ചോലം | Kaempferia galanga | Zingiberaceae |
| 106 | ഞെരിഞ്ഞിൽ | Tribulus terrestris | Zygophillaceae |
| 107 | ചെമ്പരത്തി | Hibiscus rosa synensis | Malvaceae |
| 108 | മാവ് | Mangifera indica | |
| 109 | നെല്ല് | Oryza sativa | |
| 110 | തെങ്ങ് | Cocos nucifera | |
| 111 | റബ്ബർ | Havelia brasiliensis | |
| 112 | കപ്പ, കൊള്ളി, പൂള | Manihot utilisima | |
| 113 | ചെങ്കുറിഞ്ഞി | Gluta travancoorica | |
| 114 | ചെറുതേക്ക് | Calophyllum wightianum | |
| 115 | ദന്തപ്പാല | Wrightia tinctoria | |
| 116 | ഇരുൾ (കരിമരം) | Xylia xylocarpa | |
| 117 | കണിക്കൊന്ന | Cassia fistula | |
| 118 | കാഞ്ഞിരം | Strychnos nux-vomica | |
| 119 | കുന്നിവാക | Albizia odoratissima | |
| 120 | മഹാഗണി | Swietenia macrophylla | |
| 121 | മരോട്ടി | Hydnocarpus peutandra | |
| 122 | മട്ടി (പെരുമരം) | Ailanthus triphysa | |
| 123 | മുരുക്ക് | Erythrina variegata | |
| 124 | നെല്ലി | Emblica officinalis | |
| 125 | ഞാവൽ | Syzygium cumini | |
| 126 | പാല | Alstonia scholaris | |
| 127 | പ്ലാശ് | Butea monosperma | |
| 128 | പ്ലാവ് | Artocarpus heterophyllus | |
| 129 | മദിരാശി | Samanea saman | |
| 130 | വീട്ടി | Dalbergia latifolia | |
| 131 | തീറ്റിപ്ലാവ് | Artocarpus gomezianus | |
| 132 | വെൺ തേക്ക് | Lagerstroemia microcarpa | |
| 133 | വേപ്പ് | Azadirachta indica | |
| 134 | കൂവളം | Aegle marmelos | |
| 135 | ശതാവരി | Asparagus racemosus | |
| 136 | മുത്തങ്ങ | Cyperus rotundus | |
| 137 | ഉങ്ങ് | Pongamia pinnata | |
| 138 | കയ്പൻ പടവലം | Trichosanthus cucumerina | |
| 139 | എരുക്ക് | Calotropus gigantia | |
| 140 | ചെമ്പകം | Michelia chempaca | |
| 141 | മന്ദാരം | Bauhinia acuminata | |
Posted by
സെബിൻ തോമാസ്

